Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 01-Jun-2026 06:31 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 23923
Summe Dateien 23350
Summe Seiten 23710
Summe Besuche 164
Total kB Files 6634
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 109
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 63
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 996 1341
Anfragen pro Tag 23923 23923
Dateien pro Tag 23350 23350
Seiten pro Tag 23710 23710
Sites per Day 109 109
Besuche pro Tag 164 164
kB Files per Day 6634 6634
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 97,60% 23350
Code 400 - Bad Request 0,35% 83
Code 403 - Forbidden 0,00% 1
Code 404 - Not Found 1,99% 475
Code 405 - Method Not Allowed 0,06% 14

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
31 23923 100,00% 23350 100,00% 23710 100,00% 164 100,00% 109 100,00% 6634 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 13 0,05% 13 13 0,06% 13 13 0,05% 2 2 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 871 871 3,64% 867 867 3,71% 870 870 3,67% 256 256 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 814 814 3,40% 799 799 3,42% 813 813 3,43% 242 242 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1156 1156 4,83% 1148 1148 4,92% 1155 1155 4,87% 279 279 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 665 665 2,78% 659 659 2,82% 665 665 2,80% 236 236 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 980 980 4,10% 972 972 4,16% 979 979 4,13% 288 288 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 825 825 3,45% 819 819 3,51% 825 825 3,48% 240 240 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1138 1138 4,76% 1127 1127 4,83% 1136 1136 4,79% 287 287 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1027 1027 4,29% 1021 1021 4,37% 1023 1023 4,31% 279 279 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1309 1309 5,47% 1004 1004 4,30% 1168 1168 4,93% 524 524 7,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 996 996 4,16% 990 990 4,24% 994 994 4,19% 258 258 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1189 1189 4,97% 1177 1177 5,04% 1188 1188 5,01% 307 307 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1000 1000 4,18% 952 952 4,08% 998 998 4,21% 286 286 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1341 1341 5,61% 1295 1295 5,55% 1303 1303 5,50% 333 333 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 953 953 3,98% 949 949 4,06% 951 951 4,01% 255 255 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1036 1036 4,33% 1023 1023 4,38% 1035 1035 4,37% 269 269 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1145 1145 4,79% 1143 1143 4,90% 1145 1145 4,83% 278 278 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1147 1147 4,79% 1131 1131 4,84% 1142 1142 4,82% 308 308 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 997 997 4,17% 994 994 4,26% 996 996 4,20% 263 263 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1047 1047 4,38% 1038 1038 4,45% 1043 1043 4,40% 285 285 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1080 1080 4,51% 1072 1072 4,59% 1080 1080 4,56% 282 282 4,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 929 929 3,88% 925 925 3,96% 929 929 3,92% 269 269 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 944 944 3,95% 936 936 4,01% 942 942 3,97% 272 272 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1321 1321 5,52% 1296 1296 5,55% 1317 1317 5,55% 337 337 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23349 97,60% 6341 95,59% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 23349 97,60% 6341 95,59% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23349 97,60% 123 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23349 97,60% 108 100,00% /

Top 30 von 109 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 22967 96,00% 22967 98,36% 2826 42,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% ::1
2 308 1,29% 10 0,04% 256 3,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 172.105.69.26
3 276 1,15% 276 1,18% 2954 44,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 193.254.185.4
4 46 0,19% 1 0,00% 34 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 185.162.250.72
5 43 0,18% 1 0,00% 31 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 45.148.10.200
6 21 0,09% 0 0,00% 10 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 11 6,71% 5.61.209.33
7 12 0,05% 12 0,05% 39 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,66% 23.248.211.234
8 12 0,05% 12 0,05% 39 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 11 6,71% 45.148.10.67
9 10 0,04% 0 0,00% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,22% 185.91.127.85
10 10 0,04% 0 0,00% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 7 4,27% 204.76.203.10
11 10 0,04% 0 0,00% 5 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 34.12.225.53
12 9 0,04% 1 0,00% 15 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 35.216.201.9
13 9 0,04% 0 0,00% 5 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 7 4,27% 5.61.209.126
14 7 0,03% 4 0,02% 44 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 7 4,27% 93.174.93.12
15 6 0,03% 0 0,00% 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,83% 151.243.11.35
16 6 0,03% 1 0,00% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 66.132.172.222
17 6 0,03% 1 0,00% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 66.132.195.58
18 6 0,03% 1 0,00% 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 66.132.195.72
19 5 0,02% 2 0,01% 11 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 165.154.206.71
20 5 0,02% 3 0,01% 11 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,83% 185.242.226.112
21 5 0,02% 1 0,00% 13 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 207.90.244.14
22 5 0,02% 2 0,01% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 3.22.236.215
23 5 0,02% 1 0,00% 13 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 46.161.50.108
24 5 0,02% 2 0,01% 8 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 52.15.68.132
25 5 0,02% 1 0,00% 13 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 80.82.77.139
26 4 0,02% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 13.68.133.98
27 4 0,02% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,22% 179.43.134.114
28 4 0,02% 2 0,01% 8 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 4 2,44% 185.242.226.106
29 4 0,02% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 5.101.64.6
30 4 0,02% 2 0,01% 8 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,22% 79.124.40.174

Top 10 von 109 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 276 1,15% 276 1,18% 2954 44,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 193.254.185.4
2 22967 96,00% 22967 98,36% 2826 42,60% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% ::1
3 308 1,29% 10 0,04% 256 3,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 172.105.69.26
4 7 0,03% 4 0,02% 44 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 7 4,27% 93.174.93.12
5 12 0,05% 12 0,05% 39 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 6 3,66% 23.248.211.234
6 12 0,05% 12 0,05% 39 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 11 6,71% 45.148.10.67
7 46 0,19% 1 0,00% 34 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 185.162.250.72
8 43 0,18% 1 0,00% 31 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 45.148.10.200
9 9 0,04% 1 0,00% 15 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,61% 35.216.201.9
10 2 0,01% 2 0,01% 14 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,22% 198.235.24.120

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23920 99,99% - (Direct Request)
2 1 0,00% http://151.252.48.146/
3 1 0,00% http://151.252.48.146:80/admin/login.asp
4 1 0,00% http://89.200.174.16/

Top 15 von 63 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22967 96,00% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 301 1,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
3 46 0,19% libredtail-http
4 40 0,17% l9explore/1.2.2
5 25 0,10% Go-http-client/1.1
6 24 0,10% curl/7.68.0
7 22 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 9 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 9 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
10 7 0,03% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
11 6 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 abuse.xmco.fr
12 5 0,02% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
13 5 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
14 4 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.77 Safari/537.36
15 4 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 23923 100,00% 23350 100,00% 6634 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23