Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 03-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 7840
Summe Dateien 6920
Summe Seiten 7277
Summe Besuche 83
Total kB Files 2339
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 78
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 37
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 326 2003
Anfragen pro Tag 7840 7840
Dateien pro Tag 6920 6920
Seiten pro Tag 7277 7277
Sites per Day 78 78
Besuche pro Tag 83 83
kB Files per Day 2339 2339
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 88,27% 6920
Code 400 - Bad Request 0,60% 47
Code 403 - Forbidden 0,13% 10
Code 404 - Not Found 10,88% 853
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 8
Code 408 - Request Timeout 0,01% 1
Code 501 - Not Implemented 0,01% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
3 7840 100,00% 6920 100,00% 7277 100,00% 83 100,00% 78 100,00% 2339 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 829 829 10,57% 795 795 11,49% 818 818 11,24% 226 226 9,66%
1 2003 2003 25,55% 1289 1289 18,63% 1542 1542 21,19% 713 713 30,48%
2 1171 1171 14,94% 1095 1095 15,82% 1122 1122 15,42% 319 319 13,62%
3 1246 1246 15,89% 1192 1192 17,23% 1215 1215 16,70% 340 340 14,55%
4 936 936 11,94% 907 907 13,11% 926 926 12,73% 299 299 12,79%
5 1109 1109 14,15% 1101 1101 15,91% 1108 1108 15,23% 303 303 12,96%
6 546 546 6,96% 541 541 7,82% 546 546 7,50% 139 139 5,94%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6920 88,27% 1893 80,93% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6920 88,27% 1893 80,93% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6920 88,27% 46 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6920 88,27% 38 100,00% /

Top 30 von 78 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6796 86,68% 6796 98,21% 836 35,76% 1 1,20% ::1
2 636 8,11% 3 0,04% 314 13,42% 1 1,20% 45.148.10.95
3 73 0,93% 73 1,05% 781 33,41% 1 1,20% 193.254.185.4
4 46 0,59% 1 0,01% 34 1,46% 1 1,20% 165.154.20.228
5 18 0,23% 0 0,00% 9 0,37% 1 1,20% 20.55.214.64
6 17 0,22% 0 0,00% 8 0,35% 1 1,20% 52.188.87.145
7 14 0,18% 0 0,00% 7 0,29% 1 1,20% 64.236.135.112
8 13 0,17% 0 0,00% 6 0,27% 1 1,20% 172.174.167.18
9 13 0,17% 0 0,00% 6 0,27% 1 1,20% 20.3.183.232
10 13 0,17% 0 0,00% 6 0,27% 1 1,20% 20.62.207.244
11 13 0,17% 4 0,06% 32 1,38% 1 1,20% 216.180.246.216
12 13 0,17% 0 0,00% 6 0,27% 1 1,20% 52.179.88.114
13 12 0,15% 4 0,06% 32 1,36% 1 1,20% 216.180.246.173
14 11 0,14% 0 0,00% 5 0,23% 1 1,20% 172.182.226.20
15 10 0,13% 0 0,00% 5 0,21% 1 1,20% 172.182.194.214
16 10 0,13% 0 0,00% 5 0,21% 1 1,20% 20.109.87.117
17 8 0,10% 0 0,00% 4 0,17% 1 1,20% 52.161.51.146
18 7 0,09% 0 0,00% 3 0,14% 1 1,20% 172.184.219.81
19 6 0,08% 6 0,09% 20 0,85% 4 4,82% 151.115.91.20
20 6 0,08% 1 0,01% 6 0,25% 1 1,20% 66.132.172.188
21 6 0,08% 1 0,01% 6 0,25% 1 1,20% 66.132.195.64
22 5 0,06% 0 0,00% 3 0,11% 1 1,20% 176.32.193.16
23 5 0,06% 0 0,00% 3 0,11% 1 1,20% 185.91.127.85
24 5 0,06% 2 0,03% 12 0,53% 1 1,20% 35.195.175.74
25 5 0,06% 1 0,01% 13 0,54% 1 1,20% 46.161.50.108
26 5 0,06% 1 0,01% 5 0,23% 1 1,20% 66.132.195.50
27 4 0,05% 1 0,01% 12 0,53% 1 1,20% 118.196.56.74
28 4 0,05% 4 0,06% 13 0,56% 3 3,61% 45.148.10.67
29 4 0,05% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 48.211.212.212
30 4 0,05% 0 0,00% 2 0,09% 1 1,20% 80.82.77.202

Top 10 von 78 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 6796 86,68% 6796 98,21% 836 35,76% 1 1,20% ::1
2 73 0,93% 73 1,05% 781 33,41% 1 1,20% 193.254.185.4
3 636 8,11% 3 0,04% 314 13,42% 1 1,20% 45.148.10.95
4 46 0,59% 1 0,01% 34 1,46% 1 1,20% 165.154.20.228
5 13 0,17% 4 0,06% 32 1,38% 1 1,20% 216.180.246.216
6 12 0,15% 4 0,06% 32 1,36% 1 1,20% 216.180.246.173
7 6 0,08% 6 0,09% 20 0,85% 4 4,82% 151.115.91.20
8 2 0,03% 2 0,03% 14 0,60% 1 1,20% 47.245.136.45
9 4 0,05% 4 0,06% 13 0,56% 3 3,61% 45.148.10.67
10 5 0,06% 1 0,01% 13 0,54% 1 1,20% 46.161.50.108

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7840 100,00% - (Direct Request)

Top 15 von 37 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6796 86,68% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 636 8,11% TLM-Audit-Scanner/1.0
3 50 0,64% libredtail-http
4 23 0,29% Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)
5 19 0,24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
6 18 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
7 16 0,20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 15 0,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; Pixel 8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 14 0,18% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 13 0,17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14_4_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15
11 13 0,17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
12 10 0,13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
13 10 0,13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36 Edg/124.0.0.0
14 10 0,13% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 9 0,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 7840 100,00% 6920 100,00% 2339 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23